리프트주중
(월 ~ 금요일 까지)
타임 | 대인 | 소인 |
---|---|---|
평일 3시간 | 43,000 | 35,000 |
평일 4시간 | 50,000 | 40,000 |
평일 6시간 | 58,000 | 46,000 |
리프트주말
(토,일,공휴일)
타임 | 대인 | 소인 |
---|---|---|
주말 3시간 | 52,000 | 42,000 |
주말 4시간 | 59,000 | 47,000 |
주말 6시간 | 66,000 | 53,000 |
스키곤돌라 주중
(월 ~ 금요일 까지)
타임 | 대인 | 소인 |
---|---|---|
평일 3시간 | 50,000 | 40,000 |
평일 4시간 | 59,000 | 47,000 |
평일 6시간 | 69,000 | 55,000 |
* 주의사항 : 관광 곤돌라가 아닌 스키 이용을 위한 곤돌라 입니다 |
스키곤돌라 주말
(토,일,공휴일)
타임 | 대인 | 소인 |
---|---|---|
주말 3시간 | 59,000 | 47,000 |
주말 4시간 | 68,000 | 55,000 |
주말 6시간 | 77,000 | 62,000 |
* 주의사항 : 관광 곤돌라가 아닌 스키 이용을 위한 곤돌라 입니다 |
* 24/25시즌 스노우파크 리프트 할인 요금입니다.
* 스노우파크에서 예약시 혜택 적용.
장비렌탈
품목 | 평일 | 주말 |
---|---|---|
스키 or 보드 | 20,000 | 20,000 |
스키에이트 or 숏스키 | 20,000 | 25,000 |
해머데크 | 25,000 | 30,000 |
* 시즌렌탈은 별도 문의 부탁 드리겠습니다. |
의류렌탈
품목 | 평일 | 주말 |
---|---|---|
의류 | 20,000 | 25,000 |
점프수트 | 20,000 | 25,000 |
명품 스키복 | 25,000 | 30,000 |
* 시즌렌탈은 별도 문의 부탁 드리겠습니다. |
보호장비 렌탈
품목 | 평일 | 주말 |
---|---|---|
엉덩이+무릎 | 5,000 | 5,000 |
헬멧 | 10,000 | 10,000 |
고글 | 10,000 | 10,000 |
바이저(고글+헬멧 일체형) | 15,000 | 20,000 |
바이저+엉덩이+무릎 | 20,000 | 25,000 |
* 시즌렌탈은 별도 문의 부탁 드리겠습니다. |